| 2026-10-31 19:53:18 | 5Ø53Ø29 | TG 50535
| VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:53:18 | | :53:18 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:53:18.227 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:53:01 | 3168Ø94 | TG 50535
| VK3JED | 3 |
| 2026-10-31 19:53:01 | | :53:01 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:53:Ø1.Ø53 Transmission started from VK3JED | 3 |
| 2026-10-31 19:52:25 | 3168Ø94 | TG 50535
| VK3JED | 3 |
| 2026-10-31 19:52:25 | | :52:25 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:52:25.312 Transmission started from VK3JED | 3 |
| 2026-10-31 19:52:01 | 3168Ø94 | TG 50535
| VK3JED | 5 |
| 2026-10-31 19:52:01 | | :52:01 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:52:Ø1.651 Transmission started from VK3JED | 5 |
| 2026-10-31 19:51:53 | 3168Ø94 | TG 50535
| VK3JED | 5 |
| 2026-10-31 19:51:53 | | :51:53 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:51:53.876 Transmission started from VK3JED | 5 |
| 2026-10-31 19:51:48 | 5Ø53Ø29 | TG 50535
| VK3JED | 3 |
| 2026-10-31 19:51:48 | | :51:48 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:51:48.Ø56 Transmission started from VK3JED | 3 |
| 2026-10-31 19:51:36 | 3168Ø94 | TG 50535
| VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:51:36 | | :51:36 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:51:36.763 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:51:29 | 5Ø53Ø29 | TG 50535
| VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:51:28 | | :51:28 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:51:28.934 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:47:18 | 3168Ø94 | TG 50535
| VK3JED | 5 |
| 2026-10-31 19:47:18 | | :47:18 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:47:18.68Ø Transmission started from VK3JED | 5 |
| 2026-10-31 19:46:47 | | :46:47 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:46:47.388 Transmission started from VK3JED | 0 |
| 2026-10-31 19:46:42 | | :46:42 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:46:42.385 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:46:37 | | :46:37 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:46:37.381 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:46:32 | | :46:32 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:46:32.373 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:46:27 | | :46:27 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:46:27.363 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:46:22 | | :46:22 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:46:22.36Ø Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:46:17 | | :46:17 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:46:17.355 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:46:12 | | :46:12 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:46:12.355 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:46:07 | | :46:07 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:46:Ø7.345 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:46:02 | | :46:02 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:46:Ø2.347 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:45:57 | | :45:57 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:45:57.337 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:45:52 | | :45:52 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:45:52.337 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:45:47 | | :45:47 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:45:47.33Ø Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:45:42 | | :45:42 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:45:42.324 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:45:37 | | :45:37 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:45:37.316 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:45:32 | | :45:32 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:45:32.316 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:45:27 | | :45:27 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:45:27.3Ø9 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:45:22 | | :45:22 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:45:22.299 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:45:17 | | :45:17 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:45:17.297 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:45:12 | | :45:12 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:45:12.347 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:45:07 | | :45:07 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:45:Ø7.283 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:45:02 | | :45:02 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:45:Ø2.279 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:44:57 | | :44:57 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:44:57.278 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:44:52 | | :44:52 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:44:52.268 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:44:47 | | :44:47 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:44:47.266 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:44:42 | | :44:42 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:44:42.257 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:44:37 | | :44:37 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:44:37.252 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:44:32 | | :44:32 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:44:32.245 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:44:27 | | :44:27 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:44:27.242 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:44:22 | | :44:22 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:44:22.238 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:44:17 | | :44:17 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:44:17.237 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:44:12 | | :44:12 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:44:12.227 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:44:07 | | :44:07 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:44:Ø7.219 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:44:02 | | :44:02 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:44:Ø2.215 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:43:57 | | :43:57 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:43:57.214 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:43:52 | | :43:52 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:43:52.2Ø3 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:43:47 | | :43:47 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:43:47.2Ø1 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:43:42 | | :43:42 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:43:42.195 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:43:37 | | :43:37 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:43:37.186 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:43:32 | | :43:32 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:43:32.186 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:43:27 | | :43:27 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:43:27.183 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:43:22 | | :43:22 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:43:22.181 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:43:17 | | :43:17 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:43:17.174 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:43:12 | | :43:12 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:43:12.166 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:43:07 | | :43:07 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:43:Ø7.158 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:43:02 | | :43:02 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:43:Ø2.154 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:42:57 | | :42:57 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:42:57.151 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:42:52 | | :42:52 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:42:52.146 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:42:47 | | :42:47 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:42:47.14Ø Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:42:46 | | :42:46 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:42:46.Ø94 Transmission started from VK3JED | 0 |
| 2026-10-31 19:42:42 | | :42:42 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:42:42.136 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:42:37 | | :42:37 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:42:37.135 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:42:32 | | :42:32 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:42:32.129 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:42:27 | | :42:27 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:42:27.122 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:42:22 | | :42:22 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:42:22.115 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:42:17 | | :42:17 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:42:17.112 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:42:12 | | :42:12 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:42:12.1Ø9 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:42:07 | | :42:07 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:42:Ø7.Ø99 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:42:02 | | :42:02 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:42:Ø2.Ø96 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:41:57 | | :41:57 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:41:57.Ø91 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:41:52 | | :41:52 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:41:52.Ø87 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:41:47 | | :41:47 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:41:47.Ø87 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:41:42 | | :41:42 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:41:42.Ø76 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:41:37 | | :41:37 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:41:37.Ø71 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:41:32 | | :41:32 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:41:32.Ø66 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:41:27 | | :41:27 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:41:27.Ø65 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:41:22 | | :41:22 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:41:22.Ø56 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:41:17 | | :41:17 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:41:17.Ø48 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:41:12 | | :41:12 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:41:12.Ø52 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:41:07 | | :41:07 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:41:Ø7.Ø39 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:41:02 | | :41:02 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:41:Ø2.Ø39 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:40:57 | | :40:57 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:4Ø:57.Ø34 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:40:52 | | :40:52 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:4Ø:52.Ø23 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:40:47 | | :40:47 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:4Ø:47.Ø19 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:40:42 | | :40:42 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:4Ø:42.Ø12 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:40:37 | | :40:37 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:4Ø:37.Ø1Ø Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:40:32 | | :40:32 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:4Ø:32.ØØ1 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:40:27 | | :40:27 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:4Ø:27.ØØ2 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:40:22 | | :40:22 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:4Ø:22.ØØ2 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:40:16 | | :40:16 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:4Ø:16.994 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:40:11 | | :40:11 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:4Ø:11.986 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:40:06 | | :40:06 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:4Ø:Ø6.983 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:40:01 | | :40:01 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:4Ø:Ø1.978 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:39:56 | | :39:56 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:39:56.965 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:39:51 | | :39:51 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:39:51.969 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:39:46 | | :39:46 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:39:46.957 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:39:41 | | :39:41 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:39:41.951 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:39:36 | | :39:36 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:39:36.955 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:39:31 | | :39:31 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:39:31.942 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:39:26 | | :39:26 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:39:26.941 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:39:21 | | :39:21 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:39:21.931 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:39:16 | | :39:16 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:39:16.933 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:39:11 | | :39:11 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:39:11.924 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:39:06 | | :39:06 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:39:Ø6.921 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:39:01 | | :39:01 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:39:Ø1.914 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:38:56 | | :38:56 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:38:56.9Ø5 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:38:51 | | :38:51 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:38:51.9Ø5 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:38:46 | | :38:46 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:38:46.896 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:38:41 | | :38:41 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:38:41.892 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:38:36 | | :38:36 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:38:36.89Ø Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:38:31 | | :38:31 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:38:31.882 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:38:26 | | :38:26 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:38:26.882 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:38:21 | | :38:21 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:38:21.878 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:38:16 | | :38:16 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:38:16.869 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:38:11 | | :38:11 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:38:11.866 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:38:06 | | :38:06 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:38:Ø6.858 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:38:01 | | :38:01 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:38:Ø1.856 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:37:56 | | :37:56 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:37:56.85Ø Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:37:51 | | :37:51 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:37:51.842 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:37:46 | | :37:46 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:37:46.841 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:37:41 | | :37:41 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:37:41.832 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:37:36 | | :37:36 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:37:36.827 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:37:31 | | :37:31 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:37:31.826 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:37:26 | | :37:26 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:37:26.818 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:37:21 | | :37:21 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:37:21.812 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:37:16 | | :37:16 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:37:16.8Ø5 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:37:11 | | :37:11 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:37:11.8Ø6 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:37:06 | | :37:06 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:37:Ø6.797 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:37:01 | | :37:01 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:37:Ø1.788 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:36:56 | | :36:56 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:36:56.786 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:36:51 | | :36:51 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:36:51.779 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:36:46 | | :36:46 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:36:46.776 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:36:41 | | :36:41 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:36:41.772 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:36:36 | | :36:36 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:36:36.763 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:36:31 | | :36:31 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:36:31.766 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:36:26 | | :36:26 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:36:26.759 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:36:21 | | :36:21 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:36:21.753 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:36:16 | | :36:16 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:36:16.748 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:36:11 | | :36:11 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:36:11.746 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:36:06 | | :36:06 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:36:Ø6.74Ø Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:36:01 | | :36:01 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:36:Ø1.732 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:35:56 | | :35:56 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:35:56.726 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:35:51 | | :35:51 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:35:51.717 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:35:46 | | :35:46 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:35:46.721 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:35:41 | | :35:41 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:35:41.716 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:35:36 | | :35:36 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:35:36.711 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:35:31 | | :35:31 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:35:31.7Ø6 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:35:26 | | :35:26 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:35:26.7Ø1 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:35:21 | | :35:21 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:35:21.689 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:35:16 | | :35:16 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:35:16.68Ø Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:35:11 | | :35:11 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:35:11.686 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:35:06 | | :35:06 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:35:Ø6.675 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:35:01 | | :35:01 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:35:Ø1.67Ø Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:34:56 | | :34:56 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:34:56.664 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:34:51 | | :34:51 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:34:51.661 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:34:46 | | :34:46 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:34:46.659 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:34:41 | | :34:41 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:34:41.653 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:34:36 | | :34:36 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:34:36.647 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:34:31 | | :34:31 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:34:31.638 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:34:26 | | :34:26 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:34:26.638 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:34:21 | | :34:21 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:34:21.628 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:34:16 | | :34:16 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:34:16.619 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:34:11 | | :34:11 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:34:11.623 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:34:06 | | :34:06 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:34:Ø6.61Ø Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:34:01 | | :34:01 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:34:Ø1.6Ø5 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:33:56 | | :33:56 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:33:56.6Ø3 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:33:51 | | :33:51 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:33:51.596 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:33:46 | | :33:46 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:33:46.589 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:33:41 | | :33:41 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:33:41.589 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:33:36 | | :33:36 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:33:36.589 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:33:31 | | :33:31 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:33:31.581 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:33:26 | | :33:26 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:33:26.576 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:33:21 | | :33:21 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:33:21.574 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:33:16 | | :33:16 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:33:16.566 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:33:11 | | :33:11 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:33:11.562 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:33:06 | | :33:06 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:33:Ø6.553 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:33:01 | | :33:01 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:33:Ø1.552 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:32:56 | | :32:56 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:32:56.544 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:32:51 | | :32:51 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:32:51.542 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:32:46 | | :32:46 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:32:46.534 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:32:41 | | :32:41 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:32:41.527 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:32:36 | | :32:36 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:32:36.522 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:32:31 | | :32:31 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:32:31.52Ø Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:32:26 | | :32:26 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:32:26.514 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:32:21 | | :32:21 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:32:21.511 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:32:16 | | :32:16 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:32:16.5Ø2 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:32:11 | | :32:11 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:32:11.5Ø1 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:32:06 | | :32:06 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:32:Ø6.498 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:32:01 | | :32:01 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:32:Ø1.491 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:31:56 | | :31:56 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:31:56.483 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:31:51 | | :31:51 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:31:51.511 Transmission started from VK3JED | 2 |
| 2026-10-31 19:31:46 | | :31:46 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:31:46.484 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:31:41 | | :31:41 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:31:41.458 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:31:36 | | :31:36 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:31:36.463 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:31:31 | | :31:31 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:31:31.449 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:31:26 | | :31:26 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:31:26.445 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:31:21 | | :31:21 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:31:21.436 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:31:16 | | :31:16 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:31:16.431 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:31:11 | | :31:11 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:31:11.424 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:31:06 | | :31:06 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:31:Ø6.421 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:31:01 | | :31:01 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:31:Ø1.421 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:30:56 | | :30:56 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:3Ø:56.4Ø8 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:30:51 | | :30:51 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:3Ø:51.4Ø8 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:30:46 | | :30:46 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:3Ø:46.399 Transmission started from VK3JED | 1 |
| 2026-10-31 19:30:41 | | :30:41 | 2Ø26-1Ø-31 Ø8:3Ø:41.399 Transmission started from VK3JED | 1 |
